老人ホーム・有料老人ホーム(東京近郊)の長谷川介護サービス
老人ホーム・有料老人ホーム(東京近郊)なら「介護の長谷川」

老人ホーム:資料請求

長谷川ホールディングス株式会社

有料老人ホーム

老人ホームTOP >> 有料老人ホーム >> イリーゼ二子玉川ガーデン >> 料金について

イリーゼ二子玉川ガーデン

 
長谷川介護サービスの老人ホーム・有料老人ホーム情報
 

料金について

料金のご案内
居室タイプ Aタイプ
(4室)
Bタイプ
(34室)
Cタイプ
(17室)
Dタイプ
(7室)
Eタイプ
(5室)
単年プラン 入居金 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
月額利用料 257,500円 257,500円 257,500円 257,500円 257,500円

家賃相当額 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円
管理費 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円
食費 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円
居室タイプ Aタイプ
(4室)
Bタイプ
(34室)
Cタイプ
(17室)
Dタイプ
(7室)
Eタイプ
(5室)
Aプラン 入居一時金 840万円 870万円 900万円 930万円 960万円
月額利用料 257,500円 257,500円 257,500円 257,500円 257,500円

家賃相当額 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円
管理費 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円
食費 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円
居室タイプ Aタイプ
(4室)
Bタイプ
(34室)
Cタイプ
(17室)
Dタイプ
(7室)
Eタイプ
(5室)
Bプラン 入居一時金 1140万円 1170万円 1200万円 1230万円 1260万円
月額利用料 207,500円 207,500円 207,500円 207,500円 207,500円

家賃相当額 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円
管理費 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円
食費 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円 78,750円
  • ※入居一時金のうち、30%を入居時に償却、70%を5年(60か月)で償却します。
  • ※水道光熱費は管理費に含まれます。
  • ※月額利用料以外には、介護保険料1割負担、消耗品など実費相当額がかかります。
  • ※返還金制度あり(5年償却)

このページのトップへ戻る

Copyright© 2007-2011 Hasegawa Care Service Co., Ltd. All rights reserved.