![]() |
┃イリーゼ町田井の花デイサービスセンター東京都町田市 | |
最寄駅 小田急線鶴川駅バスをご利用の場合 鶴川駅より小田急バス 野津田車庫行き 井の花下車 |
定員 30名 |
|
空き状況 9月1日オープン |
||
![]() |
┃イリーゼ川口デイサービスセンター埼玉県川口市 | |
最寄駅 埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」より徒歩約15分バスをご利用の場合 東浦和駅(鳩ヶ谷車庫行き)石神中下車徒歩約10分 |
定員 25名 |
|
空き状況 空きあり |
||
![]() |
┃上板橋デイサービスセンター東京都練馬区 | |
最寄駅 東武東上線 東武練馬駅南口 徒歩6分 |
定員 30名 |
|
空き状況 空きあり(一日体験もできます) |
||
![]() |
┃市川市南行徳デイサービスセンター千葉県市川市 | |
最寄駅 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩12分バスをご利用の場合 本八幡駅・浦安駅から京成トランジットバス「源心寺」バス停下車 |
定員 35名 |
|
空き状況 空きあり(一日体験もできます) |
||
![]() |
┃イリーゼ千葉新宿デイサービスセンター 千葉県千葉市 | |
最寄駅 JR京成線 千葉駅 徒歩6分京成線 千葉中央駅 徒歩5分 |
定員 30名 |
|
空き状況 空きあり(一日体験もできます) |
||
![]() |
┃イリーゼあざみ野デイサービスセンター 神奈川県横浜市 | |
最寄駅 田園都市線 あざみ野駅北口徒歩12分 |
定員 20名 |
|
空き状況 空きあり(一日体験もできます) |
||
![]() |
┃イリーゼ船橋塚田デイサービスセンター 千葉県船橋市 | |
最寄駅 東武野田線 塚田駅 西口徒歩5分 |
定員 30名 |
|
空き状況 空きあり(一日体験もできます) |
||
![]() |
┃イリーゼ赤羽デイサービスセンター 東京都北区 | |
最寄駅 JR埼京線 北赤羽駅 赤羽口徒歩30秒 |
定員 40名 |
|
空き状況 若干 |
||
![]() |
┃イリーゼ西大泉デイサービスセンター 東京都練馬区 | |
最寄駅 西武池袋線 保谷駅 北口徒歩15分 |
定員 27名 |
|
空き状況 若干 |
||
![]() |
┃イリーゼ光が丘デイサービスセンター 東京都練馬区 | |
最寄駅 大江戸線 光が丘駅 A4出口徒歩8分 |
定員 30名 |
|
空き状況 若干 |
||
イリーゼの老人ホーム・有料老人ホーム情報
Q1,乗り心地はいかがですか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても良い | 10 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 40 | |
| 良い | 16 | 22 | 24 | 6 | 4 | 8 | 80 | |
| 普通 | 10 | 12 | 26 | 3 | 5 | 8 | 64 | |
| 悪い | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| とても悪い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q2,乗車時間はいかがですか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| 丁度良い | 14 | 21 | 22 | 0 | 4 | 7 | 88 | |
| 普通 | 21 | 21 | 36 | 8 | 9 | 8 | 103 | |
| 少し長い | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| 長い | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 長すぎる | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Q3,到着時間は守られていますか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| 常に時間通り | 16 | 6 | 18 | 3 | 2 | 3 | 48 | |
| ほぼ時間通り | 19 | 39 | 39 | 10 | 9 | 11 | 127 | |
| いつも 守られていない |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Q4,食事は楽しみですか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても楽しみ | 9 | 8 | 14 | 8 | 5 | 4 | 48 | |
| 楽しみ | 18 | 24 | 25 | 7 | 4 | 9 | 87 | |
| 普通 | 14 | 14 | 23 | 9 | 5 | 2 | 87 | |
| それほどでも | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 全く | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q5,食事の味はいかがですか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても満足 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 28 | |
| 満足 | 22 | 19 | 24 | 10 | 6 | 11 | 92 | |
| 普通 | 13 | 20 | 30 | 7 | 5 | 4 | 79 | |
| 不満 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 非常に不満 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Q6,食事の量はいかがですか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても満足 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 23 | |
| 満足 | 22 | 23 | 25 | 9 | 5 | 11 | 95 | |
| 普通 | 13 | 17 | 31 | 8 | 6 | 6 | 81 | |
| 不満 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 非常に不満 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Q7,安心して入浴できますか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても安心 | 9 | 8 | 22 | 4 | 5 | 3 | 51 | |
| 安心 | 10 | 14 | 18 | 9 | 4 | 1 | 62 | |
| 普通 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 32 | |
| 不安 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 非常に不安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Q8,入浴時のスタッフ対応は?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても良い | 10 | 11 | 21 | 6 | 7 | 2 | 57 | |
| 良い | 11 | 13 | 20 | 10 | 3 | 7 | 64 | |
| 普通 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 31 | |
| 悪い | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| とても悪い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q9,リハビリ・マッサージは?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても満足 | 10 | 10 | 16 | 5 | 5 | 3 | 49 | |
| 満足 | 17 | 19 | 21 | 11 | 4 | 7 | 79 | |
| 普通 | 10 | 16 | 25 | 7 | 5 | 4 | 67 | |
| 不満 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 非常に不満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q10,機能訓練スタッフの対応は?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても良い | 15 | 17 | 18 | 6 | 4 | 4 | 64 | |
| 良い | 18 | 19 | 21 | 13 | 6 | 9 | 86 | |
| 普通 | 6 | 8 | 19 | 4 | 4 | 2 | 43 | |
| 悪い | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| とても悪い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q11,レクリエーションは?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても良い | 5 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 28 | |
| 良い | 17 | 23 | 20 | 13 | 3 | 10 | 86 | |
| 普通 | 14 | 11 | 24 | 7 | 4 | 5 | 65 | |
| 悪い | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
| とても悪い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q12,職員に話しかけやすいですか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| いつも親身 | 16 | 26 | 27 | 14 | 8 | 12 | 103 | |
| ある程度 | 11 | 14 | 13 | 8 | 6 | 1 | 53 | |
| 普通 | 8 | 6 | 19 | 5 | 1 | 2 | 41 | |
| 話しづらい | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 呼んでもこない | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Q13,職員の言葉遣い・態度は?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても好感 | 14 | 17 | 20 | 6 | 6 | 7 | 70 | |
| 好感 | 17 | 21 | 26 | 13 | 7 | 7 | 91 | |
| 普通 | 9 | 7 | 19 | 7 | 1 | 2 | 45 | |
| たまに不快 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 常に不快 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q14,職員に清潔感を感じますか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| 常に清潔 | 18 | 27 | 29 | 10 | 7 | 10 | 101 | |
| やや清潔 | 7 | 8 | 16 | 8 | 3 | 4 | 46 | |
| 普通 | 14 | 8 | 20 | 10 | 5 | 2 | 59 | |
| たまに不潔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| いつも不潔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q15,安心で楽しくご利用頂けまか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても満足 | 12 | 18 | 18 | 6 | 6 | 3 | 63 | |
| 満足 | 24 | 24 | 35 | 15 | 4 | 13 | 115 | |
| 普通 | 5 | 5 | 16 | 7 | 4 | 0 | 37 | |
| 不満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常に不満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q16,居心地は良いでしょうか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| とても良い | 13 | 14 | 16 | 6 | 6 | 3 | 58 | |
| 良い | 24 | 24 | 35 | 14 | 3 | 12 | 112 | |
| 普通 | 4 | 4 | 17 | 8 | 5 | 1 | 39 | |
| 悪い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| とても悪い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q17,今後もご利用を続けますか?
![]() |
||||||||
| 光が丘 | 西大泉 | 赤羽 | 船橋塚田 | あざみ野 | 千葉新宿 | 合計 | ||
| 継続したい | 37 | 39 | 48 | 25 | 13 | 16 | 178 | |
| ある程度なら | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| わからない | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 他施設も見たい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用したくない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





























